No | Nama Mahasiswa | Tahun Pencapaian | Sertifikat Juara |
---|---|---|---|
1 | Maulana Akbar | 2023 | Lihat |
2 | Salsabila Ramadhani Zaita | 2021 | Lihat |
3 | Salsabila Ramadhani Zaita | 2021 | Lihat |
4 | Salsabila Ramadhani Zaita | 2022 | Lihat |
5 | Hazkia Yunaira | 2021 | Lihat |
6 | Hazkia Yunaira | 2022 | Lihat |
7 | Ardi Febryanto | 2022 | Lihat |
8 | Ardi Febryanto | 2021 | Lihat |
9 | Cahyadi | 2022 | Lihat |
10 | Cahyadi | 2022 | Lihat |
11 | Cahyadi | 2022 | Lihat |
12 | Imas Marliana | 2022 | Lihat |
13 | Refitra | 2019 | Lihat |
14 | Refitra | 2019 | Lihat |
15 | Refitra | 2019 | Lihat |
16 | Refitra | 2020 | Lihat |
17 | Sintia Nur Haliza | 2022 | Lihat |
18 | Sintia Nur Haliza | 2022 | Lihat |
19 | Sintia Nur Haliza | 2021 | Lihat |
20 | Sintia Nur Haliza | 2021 | Lihat |
21 | Zidan Mohammad Natsir | 2019 | Lihat |
22 | Zidan Mohammad Natsir | 2019 | Lihat |
23 | Ari Nursandi | 2014 | Lihat |
24 | Muhamad Yusuf | 2022 | Lihat |
25 | Anisa Sutarman | 2021 | Lihat |
26 | Gilang Ramadhan | 2019 | Lihat |
27 | Gilang Ramadhan | 2019 | Lihat |
28 | Gilang Ramadhan | 2019 | Lihat |
29 | Moh Semi Alamsyah | 2019 | Lihat |
30 | Tria Fauziah Amelia | 2021 | Lihat |
31 | Tria Fauziah Amelia | 2021 | Lihat |
32 | Tria Fauziah Amelia | 2021 | Lihat |
33 | Tim Volly Putra FPIK | 2022 | Lihat |
34 | Tim Volly Putri FPIK | 2022 | Lihat |
Universitas Garut